2016年8月份70个大中城市住宅销售价格变动情况

  • 时间:2016-09-19 21:14 编辑:眉山购房网 来源:眉山房产网 阅读:2730
  • 扫一扫,手机访问
摘要:与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有64个,持平的城市有2个。

  一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有4个,上涨的城市有64个,持平的城市有2个。环比价格变动中,最高涨幅为5.6%,最低为下降0.3%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有6个,上涨的城市有62个,持平的城市有2个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为44.3%,最低为下降3.8%。

  二、二手住宅价格变动情况

  (一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有9个,上涨的城市有57个,持平的城市有4个。环比价格变动中,最高涨幅为4.5%,最低为下降0.4%。

  (二)与上年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有16个,上涨的城市有53个,持平的城市有1个。8月份,同比价格变动中,最高涨幅为46.9%,最低为下降4.4%。

  表1:2016年8月70个大中城市新建住宅价格指数 城市新建住宅价格指数城市新建住宅价格指数 环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年 =100上月=100上年同月=1002015年 =100

  北  京103.6 123.5 125.7 唐  山100.3 100.2 99.9

  天  津103.5 119.9 120.0 秦 皇 岛100.6 101.4 100.8

  石 家 庄103.6 111.3 112.0 包  头100.1 98.8 98.4

  太  原100.3 102.0 102.2 丹  东99.9 97.9 97.4

  呼和浩特100.2 100.7 100.4 锦  州99.8 96.2 95.6

  沈  阳100.1 101.2 101.7 吉  林100.2 100.5 100.5

  大  连100.3 100.0 100.5 牡 丹 江100.7 98.3 98.1

  长  春100.2 101.2 101.2 无  锡104.9 118.4 118.2

  哈 尔 滨100.2 101.8 101.6 扬  州100.7 104.3 104.1

  上  海104.4 131.2 133.5 徐  州100.5 104.1 104.0

  南  京104.0 136.7 137.5 温  州100.2 103.2 103.7

  杭  州103.3 122.0 123.2 金  华100.8 103.4 103.6

  宁  波101.2 109.5 110.4 蚌  埠101.1 103.7 102.8

  合  肥104.8 140.3 140.3 安  庆101.1 103.4 103.5

  福  州104.2 120.2 120.0 泉  州101.2 103.7 103.3

  厦  门103.9 143.8 143.5 九  江101.2 105.3 105.4

  南  昌101.6 112.8 112.5 赣  州101.4 104.5 105.0

  济  南103.2 110.0 110.0 烟  台100.5 103.4 103.0

  青  岛102.0 106.5 106.5 济  宁100.2 99.8 98.9

  郑  州105.5 116.5 116.9 洛  阳100.3 100.9 100.7

  武  汉103.1 117.7 118.1 平 顶 山100.4 101.7 101.4

  长  沙101.5 107.2 107.0 宜  昌100.5 102.5 101.9

  广  州102.4 121.1 122.8 襄  阳100.5 100.4 99.8

  深  圳102.1 136.8 148.5 岳  阳100.2 100.6 100.1

  南  宁100.9 107.0 107.2 常  德100.1 100.0 99.4

  海  口100.6 103.4 103.5 惠  州101.3 116.4 115.6

  重  庆100.3 103.4 103.4 湛  江100.0 102.9 101.8

  成  都100.9 104.7 104.9 韶  关99.7 101.5 100.6

  贵  阳100.4 102.4 102.7 桂  林100.4 100.3 100.1

  昆  明100.1 101.5 100.8 北  海100.2 101.1 101.1

  西  安100.6 103.2 103.1 三  亚100.7 100.5 100.6

  兰  州100.9 103.8 103.1 泸  州100.2 102.8 101.9

  西  宁100.5 100.9 100.1 南  充100.6 101.3 100.7

  银  川100.1 101.0 100.1 遵  义100.9 100.8 100.6

  乌鲁木齐99.7 98.9 98.5 大  理100.0 101.3 100.7

  注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

  表2:2016年8月70个大中城市新建商品住宅价格指数 城市新建商品住宅价格指数城市新建商品住宅价格指数 环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年 =100上月=100上年同月=1002015年 =100

  北  京103.8 125.8 128.2 唐  山100.3 100.2 99.8

  天  津103.6 121.0 121.1 秦 皇 岛100.6 101.5 100.9

  石 家 庄103.7 111.6 112.2 包  头100.1 98.7 98.4

  太  原100.3 102.1 102.2 丹  东99.9 97.9 97.4

  呼和浩特100.2 100.7 100.4 锦  州99.8 96.2 95.6

  沈  阳100.1 101.2 101.7 吉  林100.2 100.5 100.5

  大  连100.3 100.0 100.5 牡 丹 江100.7 98.2 97.9

  长  春100.3 101.2 101.2 无  锡104.9 118.5 118.3

  哈 尔 滨100.2 101.8 101.6 扬  州100.7 104.3 104.1

  上  海105.2 137.8 140.7 徐  州100.5 104.3 104.3

  南  京104.1 138.8 139.8 温  州100.2 103.2 103.8

  杭  州103.3 122.2 123.4 金  华100.8 103.5 103.6

  宁  波101.2 109.6 110.5 蚌  埠101.1 103.7 102.8

  合  肥104.8 140.5 140.5 安  庆101.2 103.4 103.5

  福  州104.3 120.4 120.2 泉  州101.3 103.8 103.4

  厦  门103.9 144.3 144.0 九  江101.2 105.3 105.5

  南  昌101.6 113.0 112.7 赣  州101.4 104.5 105.1

  济  南103.2 110.0 110.0 烟  台100.5 103.4 103.0

  青  岛102.1 106.6 106.6 济  宁100.2 99.8 98.9

  郑  州105.6 116.7 117.1 洛  阳100.3 101.0 100.7

  武  汉103.2 118.6 119.1 平 顶 山100.4 101.8 101.4

  长  沙101.5 107.4 107.2 宜  昌100.5 102.6 101.9

  广  州102.4 121.2 123.0 襄  阳100.5 100.4 99.8

  深  圳102.1 137.3 149.2 岳  阳100.3 100.6 100.2

  南  宁101.0 107.8 108.0 常  德100.1 100.0 99.3

  海  口100.6 103.5 103.5 惠  州101.3 116.4 115.6

  重  庆100.3 103.4 103.4 湛  江100.0 102.9 101.8

  成  都100.9 104.8 105.1 韶  关99.7 101.5 100.6

  贵  阳100.4 102.4 102.7 桂  林100.4 100.3 100.1

  昆  明100.1 101.5 100.8 北  海100.2 101.2 101.1

  西  安100.6 103.5 103.4 三  亚100.7 100.5 100.6

  兰  州100.9 103.9 103.2 泸  州100.2 102.8 101.9

  西  宁100.5 101.0 100.1 南  充100.7 101.4 100.7

  银  川100.1 101.0 100.1 遵  义100.9 100.8 100.6

  乌鲁木齐99.7 98.8 98.4 大  理100.0 101.3 100.7

  表3:2016年8月70个大中城市二手住宅价格指数 城市二手住宅价格指数城市二手住宅价格指数 环比同比定基环比同比定基 上月=100上年同月=1002015年 =100上月=100上年同月=1002015年 =100

  北  京103.9 134.8 140.2 唐  山100.2 99.9 99.8

  天  津103.8 118.7 119.5 秦 皇 岛100.1 100.0 99.6

  石 家 庄103.5 115.4 115.6 包  头99.7 96.6 96.8

  太  原100.6 102.8 103.3 丹  东99.9 98.2 98.0

  呼和浩特99.9 99.4 99.5 锦  州99.7 95.6 94.0

  沈  阳100.0 101.2 101.5 吉  林100.1 100.6 100.6

  大  连100.1 100.1 100.5 牡 丹 江100.0 99.9 99.7

  长  春100.2 99.5 100.1 无  锡103.9 108.0 107.9

  哈 尔 滨99.9 100.7 101.5 扬  州100.4 101.1 101.3

  上  海103.7 134.4 136.9 徐  州100.7 102.4 102.0

  南  京103.6 126.4 127.1 温  州100.1 102.9 103.5

  杭  州102.8 116.2 116.8 金  华100.6 102.5 102.7

  宁  波100.7 106.5 106.9 蚌  埠100.6 101.7 101.4

  合  肥102.3 146.9 147.5 安  庆100.7 102.1 101.7

  福  州102.8 111.2 111.6 泉  州100.5 100.1 100.1

  厦  门102.4 135.4 135.5 九  江101.3 105.4 105.7

  南  昌101.4 109.5 110.4 赣  州100.7 102.8 103.2

  济  南102.2 106.2 106.5 烟  台100.5 101.2 101.0

  青  岛101.1 102.6 102.9 济  宁100.3 100.3 100.2

  郑  州104.5 115.3 115.3 洛  阳100.4 100.7 100.4

  武  汉102.4 113.8 114.5 平 顶 山100.3 100.3 100.1

  长  沙100.8 103.5 103.7 宜  昌100.2 102.1 102.1

  广  州102.8 122.1 124.6 襄  阳100.4 100.3 100.1

  深  圳102.0 130.8 141.5 岳  阳100.2 100.7 100.5

  南  宁100.6 102.8 103.9 常  德100.1 101.0 101.0

  海  口100.3 101.9 101.0 惠  州100.8 108.5 108.0

  重  庆100.2 103.6 104.2 湛  江100.1 99.6 98.7

  成  都100.3 103.3 103.4 韶  关99.8 99.0 99.8

  贵  阳100.2 101.6 101.7 桂  林99.9 98.5 98.0

  昆  明99.8 102.0 101.7 北  海100.2 102.1 102.5

  西  安100.3 97.4 97.0 三  亚100.1 100.9 100.8

  兰  州100.3 101.2 100.9 泸  州100.1 102.5 103.1

  西  宁100.0 99.0 99.2 南  充100.3 102.0 101.9

  银  川100.1 99.8 99.5 遵  义100.2 98.8 99.3

  乌鲁木齐100.0 97.9 98.7 大  理99.6 99.8 99.3

  表4:2016年8月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数 城市90m2及以下90-144m2144m2以上 环比同比定基环比同比定基环比同比定基 上月 =100上年同月 =1002015年 =100上月 =100上年同月 =1002015年 =100上月 =100上年同月 =1002015年 =100

  北  京103.0 113.6 115.0 104.2 128.1 130.9 104.2 133.0 136.0

  天  津103.9 125.5 125.6 103.8 121.4 121.6 103.2 117.0 117.3

  石 家 庄103.6 109.8 110.4 104.0 112.5 113.1 102.9 110.4 111.2

  太  原100.6 103.6 104.0 100.2 101.5 102.1 100.3 102.5 101.9

  呼和浩特100.5 99.1 99.2 100.0 101.7 101.2 100.3 99.6 99.4

  沈  阳100.3 101.7 102.5 100.0 102.0 102.4 99.7 99.2 99.5

  大  连99.6 100.3 100.5 100.8 101.2 101.8 100.5 97.1 97.9

  长  春100.4 102.9 102.6 100.0 100.3 100.4 100.4 100.6 100.7

  哈 尔 滨100.0 101.0 101.3 100.2 101.7 101.7 100.3 102.6 101.7

  上  海104.7 140.0 143.0 105.2 138.0 140.9 105.3 136.9 139.7

  南  京105.0 140.6 141.5 104.0 139.8 140.6 103.8 135.5 136.7

  杭  州103.5 126.3 127.5 103.3 121.3 122.5 103.0 118.3 119.4

  宁  波101.0 110.9 111.6 101.3 109.8 110.9 101.1 108.8 109.6

  合  肥104.6 138.4 138.3 104.8 140.5 140.6 105.0 143.8 143.8

  福  州104.1 122.9 122.5 104.7 120.4 120.3 103.7 119.2 119.0

  厦  门104.2 145.1 144.5 103.8 145.9 145.8 103.9 141.1 140.6

  南  昌101.5 112.9 113.2 101.6 113.8 113.3 101.5 110.5 110.5

  济  南102.8 110.4 110.4 103.5 110.7 110.9 102.1 107.2 106.7

  青  岛101.9 106.2 106.5 102.2 107.8 107.8 102.1 104.8 104.1

  郑  州105.4 117.5 117.9 105.8 116.6 116.8 105.7 114.9 115.6

  武  汉103.2 118.3 118.8 103.3 119.2 119.8 102.8 116.9 117.3

  长  沙101.6 105.9 105.6 101.5 108.1 107.9 101.4 107.4 107.1

  广  州102.4 122.3 124.0 102.5 120.7 122.5 102.3 121.5 123.3

  深  圳101.9 135.9 147.4 102.7 136.2 148.3 102.2 141.0 153.3

  南  宁101.1 108.1 108.6 100.8 108.6 108.7 101.1 104.7 104.5

  海  口100.9 104.7 104.7 100.5 103.6 103.7 100.3 102.1 101.9

  重  庆100.3 103.1 102.9 100.1 103.2 103.2 100.6 104.6 104.6

  成  都100.9 103.7 103.8 101.1 106.1 106.7 100.7 105.1 105.0

  贵  阳100.1 102.9 103.1 100.5 102.6 102.8 100.2 101.1 102.0

  昆  明100.1 102.2 101.8 100.1 101.7 100.8 100.2 100.3 99.8

  西  安100.3 104.6 104.4 100.5 102.6 102.6 101.3 104.0 103.7

  兰  州101.1 104.0 103.5 100.8 104.0 102.9 100.8 103.5 103.3

  西  宁100.7 101.6 100.6 100.5 100.4 99.6 100.5 102.4 101.5

  银  川100.0 101.5 100.8 100.0 101.2 100.3 100.4 100.1 99.1

  乌鲁木齐99.7 98.1 97.7 99.7 99.8 99.6 99.6 96.3 95.6

  唐  山100.1 100.1 100.1 100.4 100.5 99.9 100.4 99.4 99.2

  秦 皇 岛100.9 101.2 100.6 100.5 102.0 101.3 100.8 100.2 99.6

  包  头99.9 99.4 99.0 100.2 98.4 98.3 100.0 99.0 98.0

  丹  东99.7 99.2 98.3 100.0 97.7 97.3 99.9 96.7 96.3

  锦  州99.8 94.1 93.4 99.9 97.0 96.5 99.2 97.4 96.3

  吉  林100.0 99.7 100.0 100.4 101.1 100.9 100.1 100.6 100.5

  牡 丹 江100.9 98.1 97.7 100.6 98.6 98.5 100.7 95.5 94.7

  无  锡105.4 120.4 120.6 105.3 119.6 119.6 103.9 114.8 114.2

  扬  州100.3 105.1 104.7 100.7 104.2 104.0 101.0 104.2 104.0

  徐  州100.2 103.4 103.4 100.4 104.1 104.1 101.0 106.2 105.8

  温  州100.2 101.9 102.8 100.3 103.5 104.2 100.3 103.8 103.9

  金  华100.9 104.0 104.0 100.9 104.0 104.0 100.3 102.2 102.6

  蚌  埠101.3 103.3 102.6 101.0 104.0 103.0 101.6 102.6 102.1

  安  庆100.7 104.0 104.4 101.3 103.4 103.5 100.8 102.6 102.7

  泉  州101.4 103.8 103.4 100.8 103.1 102.6 101.8 104.9 104.7

  九  江101.6 106.2 106.0 101.0 105.0 105.3 102.0 106.2 105.8

  赣  州101.6 105.5 105.9 101.4 104.4 104.9 101.1 103.7 104.6

  烟  台100.3 102.2 102.0 100.7 104.5 104.0 100.6 102.7 101.6

  济  宁100.2 100.6 99.8 100.3 99.9 98.9 100.0 99.3 98.8

  洛  阳100.7 103.3 103.3 100.3 100.3 100.0 100.2 101.2 100.9

  平 顶 山100.2 100.1 99.8 100.5 102.3 101.9 100.1 102.1 101.8

  宜  昌100.8 102.6 101.8 100.4 102.3 101.8 100.9 104.0 103.0

  襄  阳100.2 101.7 101.1 100.7 100.5 100.0 100.1 98.5 97.7

  岳  阳100.4 101.3 100.9 100.3 100.1 99.8 100.1 101.2 100.4

  常  德99.9 99.9 99.2 100.4 100.3 99.7 99.9 99.2 98.5

  惠  州100.6 115.7 115.2 101.6 116.8 116.4 101.3 116.2 114.6

  湛  江99.6 103.7 102.4 100.3 102.8 101.9 100.0 101.3 100.1

  韶  关99.7 102.8 102.3 99.7 101.1 100.2 99.8 101.7 100.7

  桂  林100.1 100.4 99.9 100.2 99.5 99.5 101.2 102.4 101.9

  北  海100.6 101.8 101.7 99.7 100.1 100.2 99.3 101.6 101.3

  三  亚100.7 100.2 100.4 100.9 100.7 100.5 100.5 101.0 101.1

  泸  州100.3 102.7 102.0 100.2 103.0 102.0 100.3 101.4 100.1

  南  充100.7 101.3 100.6 100.6 101.4 100.7 101.3 101.2 100.5

  遵  义100.8 102.0 101.7 100.9 100.5 100.3 101.4 100.8 100.7

  大  理100.2 100.9 100.4 100.3 102.1 101.7 99.7 100.7 99.9

  表5:2016年8月70个大中城市二手住宅分类价格指数 城市90m2及以下90-144m2 144m2以上 环比同比定基环比同比定基环比同比定基 上月 =100上年同月 =1002015年 =100上月 =100上年同月 =1002015年 =100上月 =100上年同月 =1002015年 =100

  北  京104.1 135.0 140.4 103.8 134.0 139.4 103.7 135.5 141.2

  天  津104.1 121.6 122.8 104.3 118.3 118.6 101.5 111.6 112.1

  石 家 庄103.7 116.6 117.0 103.6 114.9 115.0 102.7 113.4 113.5

  太  原101.1 103.6 104.1 100.4 102.2 102.5 99.8 102.3 102.9

  呼和浩特99.8 99.6 99.6 100.0 99.4 99.6 99.9 98.6 98.7

  沈  阳100.0 101.6 102.0 100.0 100.6 100.8 99.7 99.4 99.6

  大  连100.1 100.0 100.6 100.0 100.6 100.6 100.2 98.8 99.5

  长  春100.5 100.1 100.8 99.9 99.0 99.5 100.0 98.1 98.6

  哈 尔 滨100.0 100.7 101.5 100.0 100.7 101.5 99.6 100.5 101.3

  上  海103.5 134.9 137.6 103.6 133.8 135.9 104.1 134.1 137.3

  南  京103.0 124.4 124.9 104.0 128.4 129.0 103.9 125.9 127.1

  杭  州102.6 116.7 117.3 102.9 116.0 116.4 102.7 115.5 116.3

  宁  波101.0 106.5 107.0 100.5 106.9 107.1 100.7 105.7 106.1

  合  肥102.3 148.0 148.5 102.3 145.7 146.2 102.4 148.1 149.1

  福  州102.6 110.7 111.2 102.9 110.7 111.0 102.9 112.5 112.8

  厦  门102.6 137.3 137.5 102.3 134.7 134.8 102.3 134.1 134.2

  南  昌101.4 109.6 110.2 101.4 109.9 110.9 101.7 107.9 109.4

  济  南102.2 106.9 107.2 102.6 106.1 106.5 101.3 104.4 104.4

  青  岛101.0 102.5 102.8 101.2 102.9 103.3 101.0 102.3 102.5

  郑  州104.3 114.8 114.9 104.8 116.0 115.8 104.2 114.9 114.8

  武  汉102.8 114.7 115.3 102.2 113.4 114.1 102.1 112.9 113.7

  长  沙100.9 103.8 104.0 100.7 103.2 103.4 100.8 103.5 103.9

  广  州102.5 122.4 124.8 103.2 121.3 123.7 102.5 123.2 126.0

  深  圳102.0 131.9 142.5 102.3 130.5 141.1 101.8 128.9 140.1

  南  宁100.5 101.8 103.0 100.3 102.3 102.9 101.3 106.1 107.7

  海  口100.3 101.8 100.7 100.2 102.3 101.4 100.3 101.6 100.8

  重  庆100.0 103.6 104.0 100.6 104.6 105.3 100.1 101.2 102.1

  成  都100.3 103.6 103.6 100.2 103.4 103.4 100.7 102.2 102.5

  贵  阳100.3 101.3 101.4 100.1 101.6 101.7 100.5 101.9 102.0

  昆  明99.8 103.0 102.2 99.8 102.2 101.8 99.9 100.4 100.9

  西  安100.4 96.7 96.9 100.3 98.1 97.3 100.0 96.8 96.4

  兰  州100.8 102.2 101.7 99.8 100.8 100.5 100.1 99.8 100.0

  西  宁100.0 99.0 99.2 100.1 99.0 99.2 99.8 98.9 98.9

  银  川100.1 99.9 99.7 100.1 99.8 99.5 99.8 99.2 99.0

  乌鲁木齐100.1 97.2 97.9 99.9 98.4 99.2 100.1 99.3 100.2

  唐  山100.4 100.0 99.9 100.0 99.8 99.8 100.0 99.7 99.6

  秦 皇 岛100.3 100.2 100.0 100.1 99.8 99.3 99.9 100.3 99.8

  包  头100.0 96.7 96.9 99.6 96.4 96.5 98.9 97.1 97.2

  丹  东99.9 97.5 97.3 99.9 99.6 99.6 100.0 96.7 96.3

  锦  州99.8 95.8 94.3 99.6 95.4 93.7 99.6 95.4 93.0

  吉  林100.1 100.9 101.0 100.2 100.5 100.7 99.9 99.1 98.9

  牡 丹 江100.2 101.4 101.1 99.5 95.9 95.8 100.0 95.1 95.2

  无  锡103.7 107.6 107.6 103.8 108.2 108.0 104.9 108.0 108.1

  扬  州100.3 100.9 101.1 100.5 101.2 101.5 100.3 101.4 101.2

  徐  州100.6 102.5 102.1 100.8 102.3 102.0 100.9 102.5 102.2

  温  州100.0 103.4 104.4 100.2 102.9 103.7 100.1 102.4 102.5

  金  华100.6 103.1 103.5 100.7 102.2 102.2 100.5 102.0 102.1

  蚌  埠100.6 101.5 101.1 100.7 101.9 101.6 100.8 102.7 102.4

  安  庆100.9 102.3 101.8 100.3 101.9 101.6 100.6 101.9 101.6

  泉  州100.6 100.8 100.6 100.5 99.3 99.2 100.6 100.7 100.9

  九  江101.5 107.7 108.0 101.2 103.8 104.2 101.0 101.9 101.6

  赣  州101.2 102.5 103.5 100.7 103.3 103.4 100.4 102.1 102.6

  烟  台100.6 101.7 101.4 100.5 101.2 100.9 100.3 99.3 99.1

  济  宁100.2 100.6 100.5 100.4 100.0 100.0 100.5 100.5 99.9

  洛  阳100.2 101.6 101.6 100.6 100.7 100.4 100.4 99.7 99.3

  平 顶 山100.3 97.1 97.2 100.5 101.4 101.2 100.0 103.8 102.9

  宜  昌100.2 103.0 103.1 100.2 101.8 102.0 100.4 100.8 100.5

  襄  阳100.6 101.4 100.8 100.4 100.6 100.4 100.0 97.0 97.4

  岳  阳100.1 100.3 100.2 100.2 100.8 100.6 100.8 101.4 101.2

  常  德100.1 101.4 101.4 100.1 100.9 100.8 100.0 100.5 100.5

  惠  州100.7 109.1 108.5 100.9 108.3 107.9 100.6 108.2 107.7

  湛  江100.0 99.3 98.6 100.0 99.4 98.4 100.5 101.0 99.9

  韶  关99.5 99.1 99.7 99.5 98.9 99.6 100.6 99.0 100.4

  桂  林99.9 98.1 97.8 99.8 98.7 98.2 100.0 98.8 98.1

  北  海100.1 102.0 102.3 100.5 102.5 102.9 100.1 101.6 102.3

  三  亚100.3 101.3 100.9 100.0 100.9 101.0 100.0 100.4 100.5

  泸  州100.1 102.5 103.0 100.2 102.6 103.2 100.2 101.9 102.3

  南  充100.3 102.0 101.9 100.3 102.0 101.9 100.5 101.7 101.8

  遵  义100.1 99.6 100.1 100.2 98.4 98.8 100.2 98.6 99.0

  大  理99.3 99.1 98.6 99.9 101.3 100.8 99.5 99.1 98.5

最新发布的资讯动态
【商业|项目公示】眉山吉乾能源综合智慧能源项目规划设计方案(2024-04-22 20:21)
【商业|项目公示】眉山市融媒体中心综合项目规划设计调整方案(2024-04-17 14:23)
【资讯|政策】2024年眉山市住房公积金部分政策调整正式实施(2024-04-16 10:29)
【商业|项目公示】眉山太和公园项目规划设计调整方案总平图(2024-04-07 18:39)
【商业|项目公示】眉山市水上运动营地规划核实结果(2024-03-26 18:38)
【商业|项目公示】眉山三苏文化遗产保护提升项目规划设计方案(2024-03-26 18:28)
【商业|项目公示】天府国际康养城项目部分地块规划调整设计方案(2024-03-23 10:53)
【商业|项目公示】眉山玫瑰佳恒天街项目规划设计方案(2024-03-23 10:45)
【商业|项目公示】四川巨鑫机械制造有限公司项目规划设计方案(2024-03-20 16:47)
【资讯|政策】眉山主城区2024年度国有建设用地供应计划(2024-03-20 11:50)
在线咨询
新房咨询 二手房咨询 客服小白 咨询热线
028-38286861
扫一扫

手机访问更便捷
返回顶部