2018年12月眉山房地产市场成交数据

  • 时间:2019-01-01 15:47 编辑:眉山购房网 来源:眉山房产网 阅读:7120
  • 扫一扫,手机访问
摘要:眉山购房网发布:2018年12月眉山房地产市场成交数据如下:

  眉山购房网发布:2018年12月眉山房地产市场成交数据如下:

  眉山市2018年11月份商品房单盘销售量排行榜

  合同总数:546份 总面积:53099.263㎡ 合同总金额:438594226元 均价:8259.89元/平

01.jpg

  眉山市2018年12月份商品房(按住宅)销量排行榜

  合同总数:546份 总面积:53099.263㎡ 合同总金额:438594226元

02.jpg

  12月份商品房(含商业)销量排行榜

  合同总数:1916份 总面积:89680.69㎡ 合同总金额:763892809元

03.jpg

最新发布的资讯动态
【商业|项目公示】眉山市水上运动营地规划核实结果(2024-03-26 18:38)
【商业|项目公示】眉山三苏文化遗产保护提升项目规划设计方案(2024-03-26 18:28)
【商业|项目公示】天府国际康养城项目部分地块规划调整设计方案(2024-03-23 10:53)
【商业|项目公示】眉山玫瑰佳恒天街项目规划设计方案(2024-03-23 10:45)
【商业|项目公示】四川巨鑫机械制造有限公司项目规划设计方案(2024-03-20 16:47)
【资讯|政策】眉山主城区2024年度国有建设用地供应计划(2024-03-20 11:50)
【商业|项目公示】眉山联想叠云创新科技园三期地下室调整方案(2024-02-07 16:27)
【商业|项目公示】年产30万吨氰胺项目二期及东区西迁项目二期项目规划设计方案(2024-01-27 13:01)
【商业|项目公示】眉山城市新中心全民健身中心项目规划设计方案(2024-01-22 17:52)
【商业|项目公示】眉山市工人文化宫项目规划设计方案(2024-01-22 17:42)
在线咨询
新房咨询 二手房咨询 客服小白 咨询热线
028-38286861
扫一扫

手机访问更便捷
返回顶部