2018年11月眉山房地产市场成交数据

  • 时间:2018-12-03 18:11 编辑:眉山购房网 来源:眉山房产网 阅读:3535
  • 扫一扫,手机访问
摘要:眉山购房网发布:截止11月27日,眉山住宅总计销售544套,销售面积53613.56平方米(约5.36万平方米),销售金额为456413194元(约4.56亿),比10月约减少383套,环比下降约41.3%。

  眉山购房网发布:截止11月27日,眉山住宅总计销售544套,销售面积53613.56平方米(约5.36万平方米),销售金额为456413194元(约4.56亿),比10月约减少383套,环比下降约41.3%。

  眉山市2018年11月份商品房(按住宅)销量排行榜

  合同总数:544份 总面积:53613.56㎡ 合同总金额:456413194元

  眉山市2018年11月纯商业销量排行榜

最新发布的资讯动态
【资讯|政策】商品住宅去化周期超36个月的城市 暂停新增用地出让(2024-05-02 15:18)
【商业|项目公示】眉山吉乾能源综合智慧能源项目规划设计方案(2024-04-22 20:21)
【商业|项目公示】眉山市融媒体中心综合项目规划设计调整方案(2024-04-17 14:23)
【资讯|政策】2024年眉山市住房公积金部分政策调整正式实施(2024-04-16 10:29)
【商业|项目公示】眉山太和公园项目规划设计调整方案总平图(2024-04-07 18:39)
【商业|项目公示】眉山市水上运动营地规划核实结果(2024-03-26 18:38)
【商业|项目公示】眉山三苏文化遗产保护提升项目规划设计方案(2024-03-26 18:28)
【商业|项目公示】天府国际康养城项目部分地块规划调整设计方案(2024-03-23 10:53)
【商业|项目公示】眉山玫瑰佳恒天街项目规划设计方案(2024-03-23 10:45)
【商业|项目公示】四川巨鑫机械制造有限公司项目规划设计方案(2024-03-20 16:47)
在线咨询
新房咨询 二手房咨询 客服小白 咨询热线
028-38286861
扫一扫

手机访问更便捷
返回顶部